Comisiones vigentes
Comisiones y costos
Comisiones por operaciones | Clientes autogestionados
Concepto | % arancel |
---|---|
Acciones y CEDEARs - Compra/Venta | 0,50% + IVA |
Títulos Públicos - Compra/Venta en pesos | 0,33% |
Títulos Públicos - Compra/Venta en dólares | 0,50% |
ONs - Compra/Venta | 0,50% + IVA |
Opciones sobre Futuros y Acciones - Compra/Venta | 0,75% + IVA |
Opciones sobre Títulos Públicos - Compra/Venta | 0,75% |
Opciones - Ejercicio | 0,50% + IVA |
Futuros - Compra/Venta | 0,125% (IVA incluido) |
Observaciones:
Sin mínimos.
Sin costo de apertura de cuenta.
En las operaciones intradiarias (arbitraje), se bonificarán las comisiones por la operación de compra o venta, la de menor monto, sólo en títulos de misma naturaleza.
Bonificación por spread en futuros: En la apertura y cierre de posición en futuros se bonificarán las comisiones de la operación con menor nocional. Clientes tomadores de caución sólo podrán operar bajo la modalidad de "clientes asistidos".
Comisiones por operaciones | Clientes asistidos
Concepto | % arancel | Mínimo |
---|---|---|
Acciones y CEDEARs - Compra/Venta | 1% + IVA | $ 500,00 + IVA |
Acciones del Exterior y ETF - Compra/Venta | 1% + IVA + USD 0,02 por título | USD 75,00 |
Títulos Públicos - Compra/Venta en pesos | 0,65% | $ 500,00 |
Títulos Públicos - Compra/Venta en dólares | 1,00% | USD 1,00 |
Licitaciones de Títulos Públicos | 0,50% | $ 500,00 |
Fideicomisos y ONs - Licitaciones/Compra/Venta | 1,00% | $ 500,00/USD 1,00 |
Cauciones colocadoras en pesos + IVA | 0,3% mensual | $ 500,00 |
Cauciones colocadoras en dólares + IVA | 0,2% mensual | USD 1,00 |
Cauciones tomadoras en pesos + IVA | 0,6% mensual | $ 500,00 |
Cauciones tomadoras en dólares + IVA | 0,6% mensual | USD 1,00 |
CPD / Echeq / FCE y Pagaré - Compra | 1,50% + IVA anual | $ 500,00 + IVA |
CPD / Echeq / FCE y Pagaré - Venta | 2,50% + IVA anual | $ 500,00 + IVA |
Futuros - Compra/Venta | 0,25% (IVA incluido) | $ 500,00 + IVA |
Opciones sobre Futuros y Acciones - Compra/Venta | 1,50% + IVA | $ 500,00 + IVA |
Opciones sobre Títulos Públicos - Compra/Venta | 1,50% | $ 500,00 |
Opciones - Ejercicio | 1,00% + IVA | $ 500,00 + IVA |
Plazo Firme - Compra/Venta | 1,00% + IVA | $ 500,00 + IVA |
Rescate y suscripción de FCI | --- | $ 0,00 |
Comisiones por tesorería
Concepto | % arancel | Mínimo |
---|---|---|
Emisión de transferencia bancaria local en pesos | --- | $ 100,00 + IVA |
Emisión de transferencias MEP | --- | $ 500,00 + IVA |
Emisión de transferencia bancaria local en dólares | --- | USD 0,00 |
Emisión de transferencias MEP de 5.001,00 a 7.500,00 USD | --- | USD 10,00 + IVA |
Emisión de transferencias MEP desde 7.501,00 USD | --- | USD 45,00 + IVA |
Emisión de transferencia bancaria internacional en dólares | --- | USD 60,50 |
Emisión de cheques Echeqs | --- | $ 200,00 + IVA |
Depósitos de cheques/Echeqs | --- | Según condiciones bancarias |
Comisiones por servicios | Caja de Valores
Concepto | % arancel | Mínimo |
---|---|---|
Amortización en moneda de origen | 0,50% | $ 0,00 |
Conversión CEDEARs/ADR | USD 60,5 + u$s 0,10 por título | $ 0,00 |
Canje de reestructuración de deuda / Oferta de recompra | $ 15.000,00 + IVA | $ 0,00 |
Dividendo moneda origen | 2,00% + IVA | $ 500,00 + IVA |
Renta moneda origen | 2,00% | $ 500,00 |
Revalúo de Acciones | 1,00% + IVA | $ 500,00 + IVA |
Certificado de Tenencia de Caja de Valores | --- | $ 500,00 + IVA |
Transferencia de títulos a otros depositantes por cada especie | --- | $ 1.000,00 + IVA |
Transferencia de títulos a depositantes del exterior por cada especie | --- | USD 25,00 |
Apertura de cuenta comitente | --- | $ 0,00 |
Mantenimiento de cuenta comitente | --- | $ 0,00 |
Custodia mensual de títulos valores | --- | $ 0,00 |
Cierre de cuenta comitente | --- | $ 0,00 |
* No incluye costo de Caja de Valores
Comisiones por servicios bancarios
Concepto | % Arancel | Mínimo |
---|---|---|
Recepción/Emisión de transferencias bancarias internacionales en dólares | --- | USD 60,50 |
Rechazos/Enmiendas de transferencias bancarias internacionales en dólares | --- | USD 90,00 |
Banco Macro: Depósitos en efectivo en pesos bajo número de convenio | 0,9% + IVA | --- |
Banco Macro: Depósitos de cheques/Echeqs bajo número de convenio | 0,1% + IVA | --- |
Reba Compañía Financiera: Depósitos en efectivo en pesos de Personas Jurídicas | 0,15% + IVA | --- |
*TSA Bursátil no admite ni admitirá depósitos en efectivo en pesos argentinos y/o dólares en ninguna entidad bancaria, a excepción de lo establecido específicamente en el apartado “Comisiones por Servicios Bancarios”
*El IVA será aplicado según corresponda sobre el importe de la comisión o arancel.
*Para operatoria con valores negociables en dólares, la comisión se cobrará en la moneda en la que se realice su negociación.
*Se considera operatoria intradiaria (arbitraje) a la compra/venta del mismo instrumento, durante el mismo día por igual plazo de liquidación y moneda.
*En las operaciones con valores negociables en negociación secundaria, se les adicionará a los aranceles informados según corresponda, los derechos de mercado y tasas de registro que fijen cada mercado de acuerdo a lo publicado: en www.byma.com.ar, www.matbarofex.com.ar, www.mae.com.ar y www.mav-sa.- com.ar.
*Los montos de gastos y comisiones de operaciones bancarias, son proporcionados exclusivamente por las entidades bancarias, TSA Bursátil no tiene injerencia en las mismas, sino que se limita a informarlas, por tanto, serán modificadas en la medida que las mismas actualicen sus tablas de comisiones.
*TSA Bursátil se reserva el derecho de modificar la presente tabla sin previo aviso, los comitentes y/o usuarios tienen acceso a la última versión aplicable en el sitio web de TSA Bursátil.
*En las operaciones que intervenga Caja de Valores se adicionarán los aranceles que fije Caja de Valores S.A., de acuerdo a lo publicado en www.cajadevalores.com.ar
*En base a los volúmenes y/o cantidad de operaciones, TSA Bursátil podrá otorgar bonificaciones.